Størrelse, skabelon, dansk
Kvindeundertøj
| Størrelse | Brystmål, cm | Hofte, cm | Bryst,cm | |
| XS | 32 | 60 | 84 | 76 |
| S | 34 | 64 | 88 | 80 |
| M | 36-38 | 68-72 | 92-96 | 84-88 |
| L | 38-40 | 76-80 | 99-102 | 92-96 |
| XL | 42-44 | 85-90 | 105-108 | 100-104 |
| XXL | 46-48 | 96-102 | 113-118 | 110-116 |
Kvindeundertøj
| Størrelse | Brystmål, cm | Hofte, cm | Bryst,cm | |
| XS | 32 | 60 | 84 | 76 |
| S | 34 | 64 | 88 | 80 |
| M | 36-38 | 68-72 | 92-96 | 84-88 |
| L | 38-40 | 76-80 | 99-102 | 92-96 |
| XL | 42-44 | 85-90 | 105-108 | 100-104 |
| XXL | 46-48 | 96-102 | 113-118 | 110-116 |
Her er vores anbefalinger hvis du er ny hos LOOW.
Prøv og brug vores tøj i 30 dage
Kom med i The WOOL Club – få rabatter og eksklusive fordele.
Vi elsker merinould fordi det naturligt beskytter huden og holder dig komfortabel uanset temperaturen