Size guide - Zip-neck, mens

De er lidt store. Gå en størrelse ned, hvis du ikke ønsker en løs pasform.

Størrelse Din vægt (metrisk) US/UK Din vægt (imp.)
XS 59-64 kg 14 130-141 lbs
S 65-72 kg 14.5 143-158 lbs
M 73-79 kg 15 160-174 lbs
L 80-87 kg 16 176-192 lbs
XL 88-94 kg 17 194-207 lbs
XXL 95-110 kg 18 209-242 lbs
XXXL 111-122 kg 19 244-267 lbs

 

Mål, når den ligger fladt på et bord:

 

Bredde cm

Længde, front cm Længde, back cm

Ærmer cm

XS 46 63 70 65
S 48 65 72 67
M 53 67 75 69
L 57 69 77 70
XL 60 71 81 73
XXL 65 73 83 74
XXXL 72 74 74 75

 

Krave, højde: 12cm
Manchetter: 8cm
Tommelfingerhul: 5cm